Paper Size Chart & Dimensions
Standard paper sizes in millimeters and inches, including ISO A series, US sizes and common envelope sizes.
ISO A series paper sizes
| Size | Dimensions (mm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.11 × 46.81 |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 |
US paper sizes
| Size | Dimensions (in) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|
| Letter | 8.5 × 11 | 216 × 279 |
| Legal | 8.5 × 14 | 216 × 356 |
| Tabloid | 11 × 17 | 279 × 432 |
| Ledger | 17 × 11 | 432 × 279 |
Common envelope sizes
| Envelope | Dimensions (mm) | Dimensions (in) | Common use |
|---|---|---|---|
| DL | 110 × 220 | 4.33 × 8.66 | A4 folded in thirds |
| C4 | 229 × 324 | 9.02 × 12.76 | A4 unfolded |
| C5 | 162 × 229 | 6.38 × 9.02 | A4 folded once |
| C6 | 114 × 162 | 4.49 × 6.38 | A6 / folded A4 |
| #10 | 105 × 241 | 4.125 × 9.5 | US business envelope |
Paper size comparison
A4
A4210 × 297 mm
8.27 × 11.69 in
8.27 × 11.69 in
Letter
Letter216 × 279 mm
8.5 × 11 in
8.5 × 11 in
Legal
Legal216 × 356 mm
8.5 × 14 in
8.5 × 14 in
Reserved media area970 × 90 / 728 × 90Preview placeholder; replaced by advertising after monetization setup
Notes
A series sizes keep the same aspect ratio when folded or cut in half. US Letter and Legal use different proportions and are not direct equivalents of ISO A4.